معلومات واختصاصات
123 الإجازة في التاريخ (عدد المؤسسات : 5)
211123 الإجازة في التاريخ
مؤسسات : كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة
طاقة الاستعاب
| 211123 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 211123 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
210123 الإجازة في التاريخ
مؤسسات : كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس
طاقة الاستعاب
| 210123 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 210123 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
230123 الإجازة في التاريخ
مؤسسات : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة
طاقة الاستعاب
| 230123 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 230123 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
240123 الإجازة في التاريخ
مؤسسات : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس
طاقة الاستعاب
| 240123 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 240123 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
280123 الإجازة في التاريخ
مؤسسات : المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة
طاقة الاستعاب
| 280123 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 280123 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||






