الوكالة التونسية للتكوين المهني
بطاقة اختياراتي
الوكالة التونسية للتكوين المهني
شعب مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
- المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس
-
btp88
-
btp22
-
btp44
-
btp44
-
btp44
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
btsتقني سام في صيانة المعدات البيوطبيةرياضيات/علوم تجريبيّة/علوم تقنية/علوم الإعلامية2.540 | 44
-
btsتقني سام في كهرباء البناءرياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية20 | 0
-
btsتقني سام في كهرباء البناءكافة الشعب2.540 | 22
شعبمدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
-
cap44
- المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بتونس
-
btp20
-
btp80
-
btp40
-
btp20
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
btsرئيس منتوج في صناعات الإكساءآداب/رياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية/رياضة16 | 0
- المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس
شعبمدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
-
btp60
-
btp40
-
btp40
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
btsتقني سام في الآلية والإعلامية الصناعيةرياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية220 | 20
-
btsتقني سام في تقنيات الإنتاج للصناعة الإلكترونيةرياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية240 | 20
-
btsتقني سام في تقنيات التصميم للصناعة الإلكترونيةرياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية220 | 20
- المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء
شعبمدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
-
btp54
-
btp60
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
btsالبنى التحتية والشبكاتكافة الشعب2.532 | 48
-
btsالتسويق والوسائل متعددة الوسائطكافة الشعب2.532 | 0
-
btsتقني سام في التسويق والوسائل متعددة الوسائطرياضيات/علوم تجريبيّة/علوم تقنية/علوم الإعلامية2.532 | 32
- المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء
شعبمدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
-
btp40
-
btp25
-
btp20
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
btsتقني سام في مراقبة الجودة في الصناعات الغذائيةرياضيات/علوم تجريبيّة/رياضة2.516 | 20
-
btsتقني سامي في التصرف في الصيانة الصناعيةرياضيات/علوم تجريبيّة/علوم تقنية/علوم الإعلامية2.540 | 20
تم تحديث المعطيات الخاصّة بالشعب يوم 6 جويلية 2018.