المعهد العالي للتصرف ببنزرت
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2024
الشعبة في مؤسّسات أخرى
311 الإجازة في إعلامية التصرف
311 الإجازة في إعلامية التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
318 الإجازة في علوم التصرف
318 الإجازة في علوم التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (18 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة قرطاج
جامعة قرطاج
شارع الجمهورية
ص.ب. 77 - 1054 أملكار
الهاتف : | 71749100 - 71749167 |
الفاكس : | 71 748 910 |
زوروا موقعنا

جامعة قرطاج
جامعة قرطاج
شارع الجمهورية
ص.ب. 77 - 1054 أملكار
الهاتف | : 71749100 - 71749167 |
الفاكس | : 71 748 910 |
-
13-09المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانية بقفصة : نتائج النقل في نفس الاختصاص لسنة 2025
-
13-09المعهد العالي الإجتماعية والتربية بقفصة : نتائج النقل في نفس الاختصاص لسنة 2025
-
13-09جامعة صفاقس : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لبولندا
-
13-09الترشح للحصول على منح التنقل لرومانيا - جامعة صفاقس
-
13-09جامعة سوسة : الإعلان عن نتائج النقل الجامعية بعنوان 2025-2026
-
13-09إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP)
-
12-09جامعة قرطاج : الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة النقل الجامعية 2025
-
12-09الإعلان عن نتائج مناظرة الإلتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي سبتمبر 2025
-
12-09جامعة جندوبة : نتائج مناظرة النقل الجامعية دورة 2025
-
12-09تسجيل طلبة الماجستير بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة
-
12-09المدرسة العليا للفلاحة بماطر : الترشح للماجستير 2025-2026 (دورة ثانية)
-
12-09إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية 2025-2026
-
11-09الديوان الوطني للبريد التونسي : قائمات المترشحين لمناظرة انتداب متصرفين
-
11-09تمديد آجال الترشح للماجستير بالمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس 2025-2026
-
11-09وزارة العدل : خاص بالمترشحين للمناظرة الخارجية لإنتداب كتبة محاكم
-
11-09خاص بالمترشحين لمناظرة انتداب كتبة محاكم مساعدين - وزارة العدل
-
11-09تحميل جداول الأوقات المدرسية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 2025-2026
-
11-09المعهد الوطني للزراعات الكبرى : مناظرة خارجية لانتداب أعوان
-
11-09الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة إنتداب معلمين أول تربية بدنية بعنوان سنة 2025
-
11-09النتائج النهائية لمناظرة لإنتداب 24 خطة أستاذ في الرياضة
-
11-09روزنامة تكميلية حول السكن الإستثنائي - ديوان الخدمات الجامعية للشمال
-
09-09مركز التكوين المهني الفلاحي بتستور : التسجيل بالدورة التكوينية 2025-2026
-
09-09المعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي الظريف : مناظرة لانتداب متصرفين
-
09-09المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين : الترشح للماجستير (مناظرة تكميلية)
-
09-09تسجيل طلبة الماجستير بالمعهد العالي للتصرف ببنزرت 2025-2026
-
09-09تسجيل طلبة الماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 2025-2026
-
09-09المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس : نتائج النقل الجامعية 2025
-
08-09النتائج الأولية لمناظرة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
-
08-09النتائج النهائية لمناظرة إنتداب 110 خطة أستاذ للشباب والطفولة بعنوان سنة 2025
-
08-09مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بورويس : دورة سبتمبر 2025كل الأخبار