المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
311 الإجازة في إعلامية التصرف
311 الإجازة في إعلامية التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
318 الإجازة في علوم التصرف
318 الإجازة في علوم التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
523 الإجازة في علوم الإعلامية
523 الإجازة في علوم الإعلامية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
524 الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
524 الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (26 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
29-04النتيجة الأولية لمناظرة إنتداب مهندسين معماريين أول - وزارة الداخلية
-
29-04تنظيم الاختبارات الخاصة بالإلتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات الفنية
-
29-04المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس : الترشح لمنح التداول (الدورة الثانية) 2025-2026
-
29-04القائمات الأولية للمقبولين في شعبة علوم التمريض - جامعة قابس
-
28-04الديوان الوطني للصناعات التقليدية : مناظرة خارجية لإنتداب فنيين سامين
-
28-04مؤسسة التلفزة التونسية : النتائج الأولية لمناظرة لإنتداب مهندسين
-
27-04دورة المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026
-
27-04إنطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من المرحلة الإبتدائية 2026-2027
-
27-04النتائج الأولية لمناظرات إنتداب أعوان - الوكالة الفنية للإتصالات
-
27-04فتح باب الترشح لبرنامج فولبرايت للطلبة الأجانب لسنة 2027
-
27-04بلاغ إستكمال الوثائق المنقوصة في ملفات المنح والقروض - ديوان الخدمات الجامعية للشمال
-
27-04فتح باب التسجيل للإنتفاع ببرنامج الإدماج المالي والإقتصادي لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة
-
27-04جامعة تونس : إعلام حول توقف عملية المصادقة على الشهائد
-
27-04السفارة الألمانية بتونس : فتح باب الترشح لبرنامج المنح البرلمانية الدولية IPS
-
27-04الترشح للحصول على منح للدراسة باليابان - سفارة اليابان بتونس
-
27-04موعد فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من المرحلة الإبتدائية 2026-2027
-
25-04وكالة التعمير لتونس الكبرى : النتائج الأولية لمناظرة انتداب معماري أول
-
25-04النتائج الأولية لمناظرة انتداب مهندس أول - وكالة التعمير لتونس الكبرى
-
25-04النتائج الأولية لمناظرة إنتداب تقنيين بوكالة التعمير لتونس الكبرى
-
24-04مناظرة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل لإنتداب أعوان : النتائج الأولية للفحص الطبي
-
24-04جامعة صفاقس : تمديد آجال الترشح لمنح التنقل للجامعة الإسبانية Murcia
-
24-04وزارة النقل : نتائج الترتيب التفاضلي للمترشحين لمناظرة انتداب مهندسين أولين
-
24-04المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات التكنولوجية بتونس : ندوة بعنوان دور البحث العلمي في الهندسة الحديثة
-
24-04جامعة جندوبة : حول المصادقة على الشهائد
-
23-04تنظيم دورة تكوين مختصة - مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي
-
23-04كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس : منح التداول لفائدة طلبة الدكتوراه (الدورة الثانية)
-
23-04مناظرة لإنتداب أعوان فنيين - الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
-
23-04شركة تونس الطرقات السيارة : القائمات النهائية للمدعوين لإجتياز إختبارات المناظرة
-
23-04شركة أشغال السكك الحديدية : نتائج الفرز الأولي لمناظرات إنتداب إطارات وأعوان
-
23-04نتائج فرز ملفات الترشح لمناظرة الشركة الجهوية للنقل بالكاف لانتداب أعوانكل الأخبار








