معلومات واختصاصات
523 الإجازة في علوم الإعلامية (عدد المؤسسات : 24)
الرمز
الإسم
عدد سنوات الإنتظار قبل الحصول على شغل :




معدل عدد سنوات الإنتظار قبل الحصول على شغل :





مدة الدراسة( سنوات )
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2024
الشعبة رياضيات
- المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
-
330--مجموعك لهذه الشعبة : (FG+(M+Info)/2)*1.07 = 139.1000 مجموع آخر موجه لسنة 2023 : 183.89
Licence Fondamentale en Sciences Informatique
212523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : كلية العلوم بتونس
طاقة الاستعاب
212523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
212523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
220523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : كلية العلوم ببنزرت
طاقة الاستعاب
220523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
220523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
234523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : كلية العلوم بالمنستير
طاقة الاستعاب
234523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
234523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
240523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : كلية العلوم بصفاقس
طاقة الاستعاب
240523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
240523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
250523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : كلية العلوم بقابس
طاقة الاستعاب
250523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
250523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
210523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
طاقة الاستعاب
210523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
210523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
260523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : كلية العلوم بقفصة
طاقة الاستعاب
260523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
260523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
211523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للاعلامية
طاقة الاستعاب
211523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
211523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
221523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر
طاقة الاستعاب
221523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
221523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
230523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للاعلامية و تقنيات الاتصال بحمام سوسة
طاقة الاستعاب
230523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
230523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
231523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة
طاقة الاستعاب
231523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
231523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
241523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للاعلامية و الملتميديا بصفاقس
طاقة الاستعاب
241523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
241523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
235523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير
طاقة الاستعاب
235523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
235523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
270523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان
طاقة الاستعاب
270523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
270523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
251523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس
طاقة الاستعاب
251523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
251523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
284523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للغات التطبيقية و الاعلامية بباجة
طاقة الاستعاب
284523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
284523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
236523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للإعلامية بالمهدية
طاقة الاستعاب
236523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
236523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
282523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للإعلامية بالكاف
طاقة الاستعاب
282523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
282523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
232523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
طاقة الاستعاب
232523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
232523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
271523 الإجازة في علوم الإعلامية
مؤسسات : المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان
طاقة الاستعاب
271523 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
271523 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 21 | 131.58 |
![]() | 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 34 | 125.67 |
![]() | 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 14 | 143.65 |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 37 | 114.62 |
