معلومات حول المسار والشعب والآفاق
تفاصيل الشعب الجامعيّة
سنة المرجع:
2025
حفظ الرابط الحالي
المفضّلة
حفظ الشُعب محلياً على جهازك — اضغط ♡ لإضافة/حذف
النتائج:
4370
عرض أول 1000 نتيجة (محدودة للحماية)
صفحة 73 / 100
| المفضلة | رمز الشعبة | الشعبة / التخصص | المؤسسة | الولاية | المسافة | مجموع 2025 | مقاعد الرئيسية | مقاعد النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10440 | الإجازة في التنشيط السياحي — التنشيط السياحي | المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | تونس - أريانة - بن عروس - منوبة | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 22312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية — التجارة والمالية الدولية؛ الاقتصاد البيئي و التنمية المستدامة؛ النقد والمالية والبنك والتأمين | كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل | نابل | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 63318 | الإجازة في علوم التصرف — تقنيات المحاسبة والمراقبة والتدقيق | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر | توزر | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 10440 | الإجازة في التنشيط السياحي — التنشيط السياحي | المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | تونس - أريانة - بن عروس - منوبة | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 63477 | الإجازة في التربية والتعليم — التربية والتعليم | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر | توزر | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 10442 | الإجازة في التنشيط الشبابي — التنشيط الشبابي | المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | تونس - أريانة - بن عروس - منوبة | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 22318 | الإجازة في علوم التصرف — التصرف في الموارد البشرية؛ إدارة الأعمال؛ التسويق؛ المالية؛ المحاسبة | كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل | نابل | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 40523 | الإجازة في علوم الإعلامية — هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية | كلية العلوم بصفاقس | صفاقس | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 63477 | الإجازة في التربية والتعليم — التربية والتعليم | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر | توزر | ؟ | 0.0000 | 1 | 1 | |
| 10442 | الإجازة في التنشيط الشبابي — التنشيط الشبابي | المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | تونس - أريانة - بن عروس - منوبة | ؟ | 0.0000 | - | 0 |
عرض النتائج 721 إلى 730 من 1000 نتيجة
ملاحظات أمان: عدد النتائج المعرَضة محدود (1000) لتفادي استخراج شامل للبيانات عبر تعديل المعاملات.






