المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 102.6 | |
| 222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.1 | |
| 230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.88 | |
| 250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 94.03 | |
| 286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
207 الإجازة في تصميم الفضاء
207 الإجازة في تصميم الفضاء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 136.27 | |
| 222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 126.59 | |
| 230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 134.11 | |
| 250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.06 | |
| 270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.94 | |
| 240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 127.33 | |
| 211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 143.41 | |
| 286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 97.83 | |
| 236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 125.68 | |
| 273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.28 | |
| 260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 89.99 | |
| 256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 113.96 | |
| 275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | 88.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
208 الاجازة في تصميم المنتوج
208 الاجازة في تصميم المنتوج
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 122.75 | |
| 222208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 120.03 | |
| 230208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 107.58 | |
| 270208 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240208 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 104.32 | |
| 234208 | المعهد العالي للموضة بالمنستير | (FG+PH=T) 130 | 0 | 106 | |
| 211208 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.86 | |
| 236208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.9 | |
| 273208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 260208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275208 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
209 الاجازة في تصميم الصورة
209 الاجازة في تصميم الصورة
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 117.94 | |
| 222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.03 | |
| 230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 112.66 | |
| 250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.12 | |
| 240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.49 | |
| 211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 118.48 | |
| 286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 121.51 | |
| 236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.46 | |
| 260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
ابحث في الأسئلة والأخبار (13 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
04:45نتائج القبول النهائي للامتحان الوطني لشهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة
-
04:41شركة تونس للطرقات السيارة : القائمة النهائية الأولية لمناظرة إنتداب إطارات
-
06-03جامعة صفاقس : الترشح لمنح التنقل لفرنسا
-
05-03جامعة صفاقس : فتح باب الترشح للتمتع بمنح التنقل لإسبانيا
-
05-03إعلام خاص بالمترشحين لمناظرة إعادة التوجيه مارس 2026 - جامعة المنستير
-
04-03الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب أعوان تسيير
-
04-03نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب أعوان تنفيذ - الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
-
04-03الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب إطارات
-
04-03الإعلان عن نتائج الفرز الأولي لمناظرة الوكالة العقارية للسكنى
-
04-03ديوان الخدمات الجامعية للشمال : صرف المنح الجامعية ومنحة الإدماج
-
03-03المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة : تنظيم يوم إعلامي
-
03-03ندوات إفتراضية حول مسار التدريب والتوظيف بالكيبك
-
02-03الترشح للحصول على منح التنقل لفرنسا - جامعة سوسة
-
02-03جامعة سوسة : منح تنقل الطلبة لفرنسا
-
02-03نتائج القبول المبدئي للإمتحان الوطني لشهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة - الدورة الرئيسية
-
28-02مركز الإعلامية لوزارة المالية : الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب مهندسين أولين
-
28-02البنك المركزي التونسي : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب 116 خطة إطار وعون
-
28-02الإعلان عن نتائج الفرز الأولي لمناظرة مؤسسة التلفزة التونسية
-
27-02مناظرة خارجية بالإختبارات المهنية لإنتداب 500 عامل - الوزارة الصحة
-
27-02الوزارة الصحة : مناظرة خارجية بالإمتحانات المهنية لإنتداب 250 عامل سياقة
-
27-02صدور المنشور الخاص بروزنامة عمليات التوجيه الجامعي لسنة 2026
-
27-02نتائج مناظرة إنتداب أعوان تنفيذ - الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
-
27-02نتائج الترتيب الآلي لمناظرة انتداب متصرفين : وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
-
27-02وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن : نتائج الترتيب الآلي لمناظرة انتداب متصرفين مستشارين
-
26-02شركة إسمنت أم الكليل : النتائج الأولية لمناظرة إنتداب أعوان تسيير
-
26-02جامعة المنستير : الترشح للحصول على منح التداول 2025-2026
-
25-02وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : طباعة إستدعاء اختبارات مناظرة انتداب متصرفين
-
25-02مناظرة خارجية لإنتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني
-
25-02جامعة تونس المنار : مناظرات إعادة التوجيه الجامعي في علوم التمريض - مارس 2026
-
25-02ديوان البحرية التجارية والموانئ : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب مساعد تقني(ميكانيك)كل الأخبار







