المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
509 الإجازة في علوم الأحياء
509 الإجازة في علوم الأحياء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211509 | كلية العلوم بتونس | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 116.38 | |
| 220509 | كلية العلوم ببنزرت | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.24 | |
| 240509 | كلية العلوم بصفاقس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 109.2 | |
| 250509 | كلية العلوم بقابس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 98.91 | |
| 260509 | كلية العلوم بقفصة | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 234509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.83 | |
| 210509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 105.29 | |
| 284509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 |
![]() | 11509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 |
![]() | 12509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
512 الإجازة في علوم الأحياء و المحيط
512 الإجازة في علوم الأحياء و المحيط
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210512 | كلية العلوم بتونس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 96.26 | |
| 220512 | كلية العلوم ببنزرت | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 240512 | كلية العلوم بصفاقس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 250512 | كلية العلوم بقابس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 241512 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 211512 | المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 97.35 | |
| 254512 | المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 212512 | المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 92.5 | |
| 284512 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 275512 | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61512 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة و المحيط كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
546 الإجازة في البيوتكنولوجيا
546 الإجازة في البيوتكنولوجيا
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220546 | كلية العلوم ببنزرت | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 113.97 | |
| 240546 | كلية العلوم بصفاقس | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 81.88 | |
| 250546 | كلية العلوم بقابس | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 96.63 | |
| 260546 | كلية العلوم بقفصة | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 76.6 | |
| 234546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 110.58 | |
| 241546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 106.17 | |
| 211546 | المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG+(SP+SVT)/2)*1.07=T) 139.1 | 0 | 111.97 | |
| 254546 | المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | - | |
| 210546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG+(SP+SVT)/2)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.66 | |
| 236546 | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 104.9 | |
| 284546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 |
![]() | 11546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 |
![]() | 20546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
841 الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية
841 الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240841 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 101.9 | |
| 284841 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 86.29 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841 | الإجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط كلية العلوم ببنزرت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 |
![]() | 11509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 |
![]() | 12509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61512 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة و المحيط كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 |
![]() | 11546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 |
![]() | 20546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841 | الإجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط كلية العلوم ببنزرت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (77 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة جندوبة
جامعة جندوبة
المركب الجامعي محمد اليعلاوي
شارع إتحاد المغرب العربي
8189 جندوبة الشّمالية
الهاتف : | 78 611 300 |
الفاكس : | 78 611 299 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة جندوبة
جامعة جندوبة
المركب الجامعي محمد اليعلاوي
شارع إتحاد المغرب العربي
8189 جندوبة الشّمالية
الهاتف | : 78 611 300 |
الفاكس | : 78 611 299 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
- 31-10المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان : دورة نوفمبر 2026
- 31-10النتائج الأولية لمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
- 31-10المدرسة العليا للتجارة بمنوبة : التسجيل بشهادة الدكتوراه 2026-2027 (دورة ثانية)
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : الترشح للحصول على منحة جامعية
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة في القانون
- 30-10محكمة المحاسبات : مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفي
- 30-10وزارة الدفاع الوطني : مناظرة خارجية بالإختبارات والإمتحانات المهنية لانتداب عملة
- 30-10النتائج النهائية لمناظرة المركز الفني للصناعات الغذائية لانتداب إطار
- 30-10الإدارة العامة للديوانة : طباعة إستدعاءات اختبار الفحص الطبي لمناظرة انتداب عرفاء
- 30-10المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس : تجديد الترسيم بمرحلة الدكتوراه
- 30-10التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه - المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس
- 29-10فتح باب الترشح لمنح التنقل لايطاليا - جامعة سوسة
- 29-10موعد إجراء الاختبار التقني النفسي لمناظرة الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
- 29-10تمديد آجال الترشح والتسجيل بمرحلة الدكتوراه 2026-2027 - معهد الصحافة وعلوم الإخبار
- 29-10فتح باب التسجيل عن بعد لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2027
- 29-10وزارة الداخلية : مناظرة خارجية لانتداب مساعديين تقنيين
- 29-10وزارة الداخلية : مناظرة خارجية لانتداب محللين
- 29-10مناظرة خارجية لانتداب تقنيين أول - وزارة الداخلية
- 29-10فتح مناظرة خارجية لانتداب متصرفين - وزارة الداخلية
- 29-10مناظرة لانتداب مهندسين معماريين أول - وزارة الداخلية
- 29-10وزارة الداخلية : مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول
- 29-10جامعة القيروان : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لرومانيا
- 28-10التسجيل بمرحلة الدكتوراه 2026-2027 - المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش
- 28-10التسجيل بمرحلة الدكتوراه 2026-2027 - المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
- 28-10وزارة الإقتصاد والتخطيط : نتائج الترتيب الأولي لمناظرة إنتداب متصرفين
- 28-10مناظرة المركز الفني للفلاحة البيولوجية لإنتداب إطارات وأعوان
- 28-10فتح باب التسجيل عن بعد للإلتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني - فيفري 2027
- 28-10النتائج الأولية لمناظرة انتداب أعوان تسيير - شركة إسمنت بنزرت
- 28-10فتح باب الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج 2027-2028
- 27-10المعهد العالي للموسيقى بتونس : تجديد الترسيم بالدكتوراه
كل الأخبار








