المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
101 الإجازة في العربية
101 الإجازة في العربية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211101 | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.09 | |
| 210101 | كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.37 | |
| 230101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 270101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 240101 | كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 212101 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 129.43 | |
| 213101 | المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 0 | 137.21 | |
| 250101 | المعهد العالي للغات بقابس | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 260101 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 222101 | المعهد العالي للغات بنابل | (FG+AR=T) 130 | 0 | - | |
| 254101 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | (FG+AR=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
102 الإجازة في الإنقليزية
102 الإجازة في الإنقليزية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
103 الإجازة في الفرنسية
103 الإجازة في الفرنسية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
106 الإجازة في الألمانية
106 الإجازة في الألمانية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210106 | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 145.32 | |
| 211106 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.8 | |
| 212106 | المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.77 | |
| 250106 | المعهد العالي للغات بقابس | (FG+ALL=T) 130 | 0 | - | |
| 234106 | المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين | (FG+ALL=T) 130 | 0 | - | |
| 254106 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | (FG+ALL=T) 130 | 0 | 98.3 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
477 الإجازة في التربية والتعليم
477 الإجازة في التربية والتعليم
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250477 | المعهد العالي للغات بقابس | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 124.59 | |
| 282477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 103.38 | |
| 280477 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 107.51 | |
| 236477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 134.44 | |
| 254477 | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 113.42 | |
| 224477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 112.27 | |
| 263477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 97.79 | |
| 256477 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 100.37 | |
| 273477 | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 101.76 | |
| 260477 | المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة | (FG+(AR+FR)/2=T) 130 | 0 | 91.98 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 117.43 |
![]() | 11101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 112.25 |
![]() | 12101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 1 | 111.12 |
![]() | 13101 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب و الحضارة العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+AR)*1.07=T) 139.1 | 2 | 111.84 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 117.65 |
![]() | 11102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 11 | 130.23 |
| 12102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.03 | |
| 13102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 127.73 | |
![]() | 14102 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس | ((FG+ANG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 127.58 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 3 | 128.88 |
![]() | 11106 | الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | ((FG+ALL)*1.07=T) 139.1 | 1 | 134.73 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (36 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة قابس
جامعة قابس
نهج عمر ابن الخطاب
6029 قابس
الهاتف : | 75396955 - 75396966 |
الفاكس : | 75 393 500 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة قابس
جامعة قابس
نهج عمر ابن الخطاب
6029 قابس
الهاتف | : 75396955 - 75396966 |
الفاكس | : 75 393 500 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
29-10التسجيل بشهادة الدكتوراه (دورة ثانية) - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
-
29-10تأجيل الترسيم - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
-
29-10جامعة سوسة : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا
-
29-10وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : فتح مناظرة لانتداب متصرفين
-
29-10فتح باب الترشح للحصول على منحة تربص - ديوان الخدمات الجامعية للوسط
-
