معلومات واختصاصات
741 الإجازة في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة (عدد المؤسسات : 3)
210741 الإجازة في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة
مؤسسات : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
طاقة الاستعاب
210741 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
210741 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
234741 الإجازة في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة
مؤسسات : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
طاقة الاستعاب
234741 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
234741 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
240741 الإجازة في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة
مؤسسات : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
طاقة الاستعاب
240741 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
240741 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |