معلومات واختصاصات
450 الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة (عدد المؤسسات : 4)
210450 الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة
مؤسسات : المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد
طاقة الاستعاب
210450 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
210450 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
240450 الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة
مؤسسات : المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس
طاقة الاستعاب
240450 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
240450 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
282450 الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة
مؤسسات : المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف
طاقة الاستعاب
282450 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
282450 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
260450 الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة
مؤسسات : المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة
طاقة الاستعاب
260450 : بكالوريا | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
260450 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |