معلومات واختصاصات
208 الاجازة في تصميم المنتوج (عدد المؤسسات : 11)
210208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس
طاقة الاستعاب
210208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
210208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
222208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
طاقة الاستعاب
222208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
222208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
230208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة
طاقة الاستعاب
230208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
230208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
270208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان
طاقة الاستعاب
270208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
270208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
240208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس
طاقة الاستعاب
240208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
240208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
234208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالي للموضة بالمنستير
طاقة الاستعاب
234208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
234208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
211208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم
طاقة الاستعاب
211208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
211208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
236208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية
طاقة الاستعاب
236208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
236208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
273208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين
طاقة الاستعاب
273208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
273208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
260208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة
طاقة الاستعاب
260208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
260208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |
275208 الاجازة في تصميم المنتوج
مؤسسات : المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد
طاقة الاستعاب
275208 : بكالوريا | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
طاقة الاستعاب | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
275208 : كل أنواع البكالوريا | 2023 | 2024 | |||
طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا |