المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة
عروض التكوين
شعب 
					 
					 
                    مدة الدراسة
                    - مؤهل التقني المهني
- 					
					 260 260
 
- 					
					 220 220
 
- 					
					 250 250
 
- 					
					 260 260
 
- مؤهل تقني سامي
- 					
					 2.540 2.540
 
- 					
					 2.560 2.560
 
- 					
					 2.560 2.560
 
- 					
					 2.540 2.540
 
- 					
					 2.5 2.5
 
- 					
					 2.5 2.5
 
- 					
					 220 220
 
- 					
					 2.5 2.5
 
- شهادة المهارة
- 					
					 215 215
 
- 					
					 215 215
 
- 					
					 230 230
 
- 					
					 210 210
 
- 					
					 215 215
 
- 					
					 215 215
 
- 					
					 15 15
 
- 					
					 15 15
 
- 					
					 15 15
 
	
	
		ابحث في الأسئلة والأخبار    (11 وثائق)
	
	نتيجة البحث عن {{search}}  في الإجابات والأخبار  {{titre_zone}}  {{nbr}} 
	
	
			
		
			
		
			


 
  		
 
                                                         
                                                         
                                                        

 
 

